TJM FREELANCE AU MAROC — COMBIEN FACTURER ?
Le TJM (Taux Journalier Moyen) est l'indicateur clé pour fixer vos tarifs en freelance. Découvrez les TJM pratiqués au Maroc par métier et nos conseils pour bien vous positionner.
GRILLE TJM PAR SPÉCIALITÉ
PaletteDesign & Graphisme
| Spécialité | TJM min | TJM max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| PenTool Logo & Identité | 300€ | 800€ | 550€ |
| Monitor Web Design | 400€ | 1200€ | 800€ |
| Smartphone UI/UX Design | 500€ | 1500€ | 1000€ |
| Image Illustration | 250€ | 600€ | 425€ |
CodeDéveloppement & IT
| Spécialité | TJM min | TJM max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Globe Développement Web | 400€ | 1500€ | 950€ |
| Smartphone Développement Mobile | 500€ | 2000€ | 1250€ |
| ShoppingCart E-commerce | 400€ | 1200€ | 800€ |
| Database DevOps & Cloud | 600€ | 2500€ | 1550€ |
| Bot IA & Machine Learning | 700€ | 3000€ | 1850€ |
TrendingUpMarketing Digital
| Spécialité | TJM min | TJM max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Search SEO | 400€ | 1200€ | 800€ |
| Share2 Social Media | 300€ | 1000€ | 650€ |
| Mail Email Marketing | 300€ | 800€ | 550€ |
| Target Publicité en ligne | 400€ | 1500€ | 950€ |
PenToolRédaction & Traduction
| Spécialité | TJM min | TJM max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| FileText Rédaction Web | 200€ | 600€ | 400€ |
| BookOpen Copywriting | 300€ | 800€ | 550€ |
| Languages Traduction | 250€ | 700€ | 475€ |
VideoVidéo & Animation
| Spécialité | TJM min | TJM max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Film Montage Vidéo | 400€ | 1500€ | 950€ |
| Play Motion Design | 500€ | 2000€ | 1250€ |
| Clapperboard Animation 2D/3D | 600€ | 2500€ | 1550€ |
BriefcaseBusiness & Conseil
| Spécialité | TJM min | TJM max | Moyenne |
|---|---|---|---|
| LineChart Conseil Stratégique | 500€ | 2000€ | 1250€ |
| Calculator Comptabilité & Finance | 400€ | 1200€ | 800€ |
| Scale Juridique | 600€ | 2500€ | 1550€ |
COMMENT FIXER VOTRE TJM ?
Fixer son TJM est l'une des décisions les plus importantes pour un freelance. Un tarif trop bas vous fera travailler trop pour gagner peu, un tarif trop haut vous fera perdre des missions. Voici nos conseils pour trouver le bon équilibre.
1. Calculez votre revenu cible
Partez de votre objectif de revenu mensuel net. Ajoutez les charges (impôts AE, CNSS, mutuelle, matériel, logiciels, coworking) et divisez par le nombre de jours facturables par mois (environ 15 à 18 jours, en comptant les congés, la prospection et l'administratif).
2. Étudiez le marché
Consultez la grille TJM ci-dessus et comparez avec les tarifs pratiqués sur les plateformes de freelance. Attention : les TJM varient selon que vous travaillez avec des clients marocains ou internationaux. Les clients français payent en général 20 à 30% de plus que les clients marocains.
3. Valorisez votre expertise
Votre TJM doit refléter votre niveau d'expertise, pas seulement le marché. Si vous avez 5+ ans d'expérience, un portfolio solide et des compétences rares (IA, cybersécurité, blockchain), positionnez-vous dans la fourchette haute. N'hésitez pas à augmenter progressivement vos tarifs à mesure que votre réputation se construit.
4. Proposez des forfaits
Le TJM n'est pas la seule façon de facturer. Pour certaines missions, proposez un forfait global basé sur les livrables plutôt que sur le temps passé. Cela vous permet de mieux valoriser votre expertise et de gagner plus si vous êtes efficace.
5. N'ayez pas peur de négocier
La négociation fait partie du jeu. Préparez vos arguments : portfolio, témoignages clients, compétences rares. Si un client tente de négocier à la baisse, proposez des alternatives : réduire le périmètre de la mission plutôt que le tarif.
